Einige Tipps zur Wartung und Reparatur am Mitsubishi Sigma (F07W)
Die Reifenfrage stellt sich immer wieder. Welche sind die richtigen?

Hier kommt es nicht nur auf die Dimansionen der Reifen an, sondern auch das Fahrzeuggewicht und die mögliche Höchstgeschwindigkeit müssen die Reifen aushalten können. Im Handbuch ist "94H" angegeben. Laut DEKRA ist zumindest der Speedindex mindestens eine Klasse höher zu wählen, als die in den Fahrzeugpapieren angegebene Höchstgeschwindigkeit.


Zulässige Achslasten:

Kombi: 1095 kg vorn, 1080 kg hinten

Diese Rad/Reifen Kombinationen wurden eingetragen:

Fahrer Reifendimension Felgendimension Traglast Auflagen Karosseriearbeiten
Originaldaten 205/65 R 15 6 J 15 ET 46 94 H - -
Ralf.Wilke 205/55 R 16 LM 7 1/2 J 16 H2 ET 35 89V keine Schneeketten keine
MAT 225/45 ZR 17 LM 7 1/2 J 17, ET 35 94V keine Schneeketten keine
           

 

Traglastindex Reifen:
(Speedindex)

Index kg Index kg Index kg Index kg Index kg Index kg
0 45 22 85 44 160 66 300 88 560 110 1060
1 46,2 23 87,5 45 165 67 307 89 580 111 1090
2 47,5 24 90 46 170 68 315 90 600 112 1120
3 48,7 25 92,5 47 175 69 325 91 615 113 1150
4 50 26 95 48 180 70 335 92 630 114 1180
5 51,5 27 97,5 49 185 71 345 93 650 115 1215
6 53 28 100 50 190 72 355 94 670 116 1250
7 54,5 29 103 51 195 73 365 95 690 117 1285
8 56 30 106 52 200 74 375 96 710 118 1320
9 58 31 109 53 206 75 387 97 730 119 1360
10 60 32 112 54 212 76 400 98 750 120 1400
11 61,5 33 115 55 218 77 412 99 775 121 1450
12 63 34 118 56 224 78 425 100 800 122 1500
13 65 35 121 57 230 79 437 101 825 123 1550
14 67 36 125 58 236 80 450 102 850 124 1600
15 69 37 128 59 243 81 462 103 875 125 1650
16 71 38 132 60 250 82 475 104 900 126 1700
17 73 39 136 61 257 83 487 105 925 127 1750
18 75 40 140 62 265 84 500 106 950 128 1800
19 77,5 41 145 63 272 85 515 107 975 129 1850
20 80 42 150 64 280 86 530 108 1000 130 1900
21 82,5 43 155 65 290 87 545 109 1030 131 1950
                    132 2000

 

Der Speedindex muss bei Reifen immer eine Klasse höher sein, als die in den Fahrzeugpapieren angegebene Höchstgeschwindigkeit.

Reifen Speedindex:

Index V-max (km/h) Index V-max (km/h)
G 90 S 180
J 100 T 190
L 120 H 210
M 130 V 240
N 140 VR > 210
P 150 W 270
Q 160 ZR > 240
R 170 Y 300